Akit Sarfaq Ittuk 2012
Akit takukkit ornigassanut tamanut nunatsinni.
1. januar 2012
Nuuk | |||||||
Kapisillit | 350 | Kapisillit | |||||
Qeqertarsuatsiaat | 580 | * | Qeqertarsuatsiaat | ||||
Maniitsoq | |||||||
Kangaamiut | 325 | Kangaamiut | |||||
Napasoq | 325 | * | Napasoq | ||||
Atammik | 380 | * | 240 | Atammik | |||
Nuuk | 615 | * | 450 | 355 | Nuuk | ||
Sisimiut | |||||||
Itilleq | 270 | Itilleq | |||||
Sarfannguit | 235 | * | Sarfannguit | ||||
Kangaamiut | 500 | 350 | * | Kangaamiut | |||
Maniitsoq | 590 | 505 | * | 325 | Maniitsoq | ||
Tasiilaq | |||||||
Isortoq | 340 | Isortoq | |||||
Sermiligaaq | 350 | * | Sermiligaaq | ||||
Kulusuk | 235 | * | * | Kulusuk | |||
Tiniteqilaaq | 300 | * | * | * | Tiniteqilaaq | ||
Kuummiut | 295 | * | * | * | * | Kuumiut | |
Qaqortoq | |||||||
Arsuk | 515 | Arsuk | |||||
Akit qallunaat aningaasaannut naatsorsuussaapput, gebyr-it tassani ilanngunneqanngillat.
Akit allassimaffiinut naqinnerluisoqarsimanissaa sillimaffigereerlugu.
0 ĺr | 100% (akeqanngilaq) |
1 - 11 ĺr Ukiullit ilanngull. | 50% |
Uoqqalinersiallit | 50% |
Billetsinik pisisinnaavutit, allannguineq, taamaatitsineq aammalu nerinermut billetsisineq.
Piginneqatigiiffik nunatta imartaani ilaasunik ingerlassinermik suliaqarpoq. Umiarsuaatileqatigiiffik 1774-imi tunngavilerneqarpoq 1797-imiilli nammineq umiarsuaatigut atorlugit nunami namminermi aamma nunanut allanut angalaneq ingerlassimallutigu ukiut 200-t sinnerlugit! Maannakkut umiarsuaq ilaasunik angallassissut ataaseq pigaarput. Inuttagut tassaapput ilinniarluarsimasut kiisalu issittup imartaani imarsiornermik sungiussisimalluartut.


