Ilulissat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ulluunerani kiassuseq | -11,3 | -15,9 | -15,7 | -4,7 | 2,3 | 8,0 | 10,3 | 8,6 | 5,1 | -0,7 | -4,9 | -6,7 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -14,8 | -19,6 | -19,6 | -8,2 | -0,5 | 5,1 | 7,5 | 5,9 | 2,4 | -3,1 | -7,8 | -9,9 |
unnuap nillataarnera | -18,3 | -23,5 | -24,7 | -12,6 | -3,6 | 2,2 | 4,5 | 3,0 | -0,7 | -5,9 | -10,8 | -13,1 |
Aasiaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Ulluunerani kiassuseq | -10,2 | -12,2 | -12,8 | -6,3 | 0,7 | 5,2 | 8,5 | 7,7 | 4,2 | -0,4 | -3,9 | -7,2 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -13,4 | -15,6 | -16,2 | -9,6 | -1,8 | 2,7 | 5,7 | 5,3 | 2,3 | -2,3 | -6,0 | -9,9 |
unnuap nillataarnera | -16,7 | -19,1 | -19,9 | -13,4 | -4,5 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | -4,2 | -8,3 | -12,7 |
Sisimiut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Ulluunerani kiassuseq | -9,4 | -10,2 | -10,1 | -3,6 | 2,9 | 6,8 | 9,8 | 9,3 | 5,8 | 0,7 | -3,2 | -6,9 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -12,8 | -13,9 | 14,0 | -7,1 | -0,2 | 3,6 | 6,3 | 6,1 | 3,2 | -1,9 | -5,9 | -10,1 |
unnuap nillataarnera | -16,3 | -17,7 | -18,0 | -10,9 | -3,2 | 0,8 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | -4,4 | -8,7 | -13,3 |
Nuuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ulluunerani kiassuseq | -4,6 | -4,7 | -5,1 | -1,2 | 3,1 | 7,0 | 9,9 | 9,3 | 6,0 | 1,4 | -1,3 | -3,5 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -7,4 | -7,8 | -8,0 | -3,8 | 0,6 | 3,9 | 6,5 | 6,1 | 3,5 | -0,7 | -3,7 | -6,2 |
unnuap nillataarnera | -10,0 | -10,7 | -10,7 | -6,3 | -1,7 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | -2,7 | -5,9 | -8,6 |
Paamiut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Ulluunerani kiassuseq | -3,4 | -3,0 | -2,7 | 0,6 | 4,2 | 6,5 | 8,8 | 8,2 | 6,2 | 2,9 | 0,3 | -2,3 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -6,6 | -6,4 | -6,0 | -2,3 | 1,4 | 3,7 | 5,6 | 5,3 | 3,5 | 0,1 | -2,8 | -5,4 |
unnuap nillataarnera | -10,1 | -10,2 | -9,9 | -5,7 | -1,1 | 1,1 | 2,8 | 2,7 | 0,8 | -2,8 | -6,1 | -8,9 |
Qaqortoq |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Ulluunerani kiassuseq | -2,2 | -1,7 | -1,0 | 2,8 | 6,9 | 9,2 | 11,1 | 11,0 | 8,0 | 3,9 | 0,8 | -1,4 |
agguaqatigiissillugu kiassuseq | -5,5 | -5,0 | -4,4 | -0,6 | 3,3 | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 5,0 | 1,2 | -1,9 | -4,4 |
unnuap nillataarnera | -9,2 | -8,8 | -8,4 | -4,4 | 0,4 | 1,3 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | -1,7 | -5,0 | -7,8 |
|
|
Billetsinik pisisinnaavutit, allannguineq, taamaatitsineq aammalu nerinermut billetsisineq.
Piginneqatigiiffik nunatta imartaani ilaasunik ingerlassinermik suliaqarpoq. Umiarsuaatileqatigiiffik 1774-imi tunngavilerneqarpoq 1797-imiilli nammineq umiarsuaatigut atorlugit nunami namminermi aamma nunanut allanut angalaneq ingerlassimallutigu ukiut 200-t sinnerlugit! Maannakkut umiarsuaq ilaasunik angallassissut ataaseq pigaarput. Inuttagut tassaapput ilinniarluarsimasut kiisalu issittup imartaani imarsiornermik sungiussisimalluartut.


