Skip to content
17. martsi - 28. apriili 2023
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Nuuk | Tallimanngorneq | - | 21:00 |
Maniitsoq | Arfininngorneq | 07:00 | 07:30 |
Kangaamiut | | 11:00 | 11:15 |
Sisimiut | | 19:00 | |
Sisimiut | Ataasinngorneq | | 10:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Marlunngorneq | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Sisamanngorneq | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Tallimanngorneq | 07:30 | |
28. apriili-2. juuni 2023
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Nuuk | Tallimanngorneq | - | 20:00 |
Maniitsoq | Arfininngorneq | 06:00 | 06:30 |
Kangaamiut | | 10:00 | 10:15 |
Sisimiut | | 17:00 | 19:00 |
Aasiaat | Sapaat | 06:00 | 06:15 |
Qeqertarsuaq | | 10:00 | 10:15 |
Ilulissat | | 15:30 | 17:30 |
Aasiaat | | 22:00 | 2230 |
Sisimiut | Ataasinngorneq | 09:30 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Marlunngorneq | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Sisamanngorneq | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Tallimanngorneq | 07:30 | |
2. juuni-15. sep. 2023
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Nuuk | Tallimanngorneq | - | 21:00 |
Maniitsoq | Arfininngorneq | 07:00 | 07:30 |
Kangaamiut | | 11:00 | 11:15 |
Sisimiut | | 19:00 | 21:00 |
Aasiaat | Sapaat | 08:00 | 08:30 |
Ilulissat | | 13:00 | 17:00 |
Aasiaat | | 21:30 | 22:00 |
Sisimiut | Ataasinngorneq | 09:00 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Marlunngorneq | 06:30 | 09:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17:00 | 17:15 |
Paamiut | | 23:59 | 00:15 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 07:00 | 07:15 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Sisamanngorneq | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Tallimanngorneq | 07:30 | |
15. sep.-22. dec. 2023
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Nuuk | Tallimanngorneq | - | 20.00 |
Maniitsoq | Arfininngorneq | 06.00 | 06.30 |
Kangaamiut | | 10.00 | 10.15 |
Sisimiut | | 17.00 | 19.00 |
Aasiaat | Sapaat | 06.00 | 06.15 |
Qeqertarsuaq | | 10.00 | 10.15 |
Ilulissat | | 15.30 | 17.30 |
Aasiaat | | 22.00 | 22.30 |
Sisimiut | Ataasinngorneq | 09.30 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Marlunngorneq | 07.00 | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 06.45 | 07.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Sisamanngorneq | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Tallimanngorneq | 07.30 | - |
27.-28. decembari 2023
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Nuuk | Pingasunngorneq | - | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Sisamanngorneq | 06.45 | 07.00 |
Narsaq | | 16.00 | 16.30 |
Qaqortoq | | 18.30 | |
2.-11. januaari 2024
ILLOQARFIK | ULLOQ | TIKIFFISSAQ | AALLARFISSAQ |
Qaqortoq | Marlunngorneq | | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Sisamanngorneq | 07.30 | 20.00 |
Maniitsoq | Tallimanngorneq | 06.00 | 06.30 |
Kangaamiut | | 10.00 | 10.15 |
Sisimiut | | 17.00 | 19.00 |
Aasiaat | Arfininngorneq | 06.00 | 06.15 |
Qeqertarsuaq | | 10.00 | 10.15 |
Ilulissat | | 15.30 | 17.30 |
Aasiaat | | 22.00 | 22.30 |
Sisimiut | Sapaat | 09.30 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Ataasinngorneq | 07.00 | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Marlunngorneq | 06.45 | 07.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Pingasunngorneq | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Sisamanngorneq | 07.30 | |