Skip to content
17. marts-28. april 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | - | 21:00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07:00 | 07:30 |
Kangaamiut | | 11:00 | 11:15 |
Sisimiut | | 19:00 | |
Sisimiut | Mandag | | 10:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tirsdag | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Onsdag | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Torsdag | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Fredag | 07:30 | |
28. april-2. juni 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | - | 20:00 |
Maniitsoq | Lørdag | 06:00 | 06:30 |
Kangaamiut | | 10:00 | 10:15 |
Sisimiut | | 17:00 | 19:00 |
Aasiaat | Søndag | 06:00 | 06:15 |
Qeqertarsuaq | | 10:00 | 10:15 |
Ilulissat | | 15:30 | 17:30 |
Aasiaat | | 22:00 | 22:30 |
Sisimiut | Mandag | 09:30 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tirsdag | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Onsdag | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Torsdag | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Fredag | 07:30 | - |
2. juni-15. sep. 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | - | 21:00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07:00 | 07:30 |
Kangaamiut | | 11:00 | 11:15 |
Sisimiut | | 19:00 | 21:00 |
Aasiaat | Søndag | 08:00 | 08:30 |
Ilulissat | | 13:00 | 17:00 |
Aasiaat | | 21:30 | 22:00 |
Sisimiut | Mandag | 09:00 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tirsdag | 06:30 | 09:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17:00 | 17:15 |
Paamiut | | 23:59 | 00:15 |
Arsuk | Onsdag | 07:00 | 07:15 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Torsdag | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Fredag | 07:30 | - |
15. sep.-6. okt. 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | - | 21.00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07:00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11:00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.30 |
Kangaatsiaq | Søndag | 07.00 | 07.15 |
Aasiaat | | 10.15 | 14.00 |
Qeqertarsuaq | | 18.00 | 22.00 |
Qasigiannguit | Mandag | 07.00 | 09.00 |
Ilulissat | | 11.30 | 20.00 |
Uummannaq | Tirsdag | 12.00 | 18.00 |
Upernavik | Onsdag | 10.00 | 16.00 |
Uummannaq | Torsdag | 08.00 | 14.00 |
Ilulissat | Fredag | 07.00 | 09.00 |
Qasigiannguit | | 11.30 | 11.45 |
Qeqertarsuaq | | 17.15 | 17.30 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Lørdag | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Søndag | 08.00 | 14.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Paamiut | Mandag | 07.30 | 14.00 |
Arsuk | | 21.45 | 22.00 |
Qaqortoq | Tirsdag | 07.30 | 12.00 |
Narsaq | | 14.00 | 17.00 |
Itilleq ( Igaliku ) | | 19.00 | 19.15 |
Narsarsuaq | | 20.15 | |
Narsarsuaq | Onsdag | | 08.00 |
Itilleq ( Igaliku ) | | 09.00 | 09.15 |
Narsaq | | 11.30 | 14.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 21.30 |
Arsuk | Torsdag | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Fredag | 07.30 | 21.00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.00 |
Aasiaat | Søndag | 08.00 | 08.30 |
Ilulissat | | 13.00 | 17.00 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Mandag | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tirsdag | 06.30 | 09.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17.00 | 17.15 |
Paamiut | | 23.59 | 00.15 |
Arsuk | Onsdag | 07.00 | 07.15 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Torsdag | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Fredag | 07.30 | |
6. okt.-17. nov. 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | | 21.00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.30 |
Kangaatsiaq | Søndag | 07.00 | 07.15 |
Aasiaat | | 10.15 | 14.00 |
Qeqertarsuaq | | 18.00 | 22.00 |
Qasigiannguit | Mandag | 07.00 | 09.00 |
Ilulissat | | 11.30 | 20.00 |
Uummannaq | Tirsdag | 12.00 | 18.00 |
Upernavik | Onsdag | 10.00 | 16.00 |
Uummannaq | Torsdag | 08.00 | 14.00 |
Ilulissat | Fredag | 07.00 | 09.00 |
Qasigiannguit | | 11.30 | 11.45 |
Qeqertarsuaq | | 17.15 | 17.30 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Lørdag | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Søndag | 08.00 | 14.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Paamiut | Mandag | 07.30 | 14.00 |
Arsuk | | 21.45 | 22.00 |
Narsaq | Tirsdag | 07.00 | 12.00 |
Qaqortoq | | 14.30 | 22.00 |
Nanortalik | Onsdag | 07.00 | 09.00 |
Qaqortoq | | 16.30 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Torsdag | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Fredag | 07.30 | 21.00 |
Maniitsoq | Lørdag | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.00 |
Aasiaat | Søndag | 08.00 | 08.30 |
Ilulissat | | 13.00 | 17.00 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Mandag | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tirsdag | 06.30 | 09.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17.00 | 17.15 |
Paamiut | | 23.59 | 00.15 |
Arsuk | Onsdag | 07.00 | 07.15 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Torsdag | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Fredag | 07.30 | |
17. nov.-22. dec. 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Fredag | - | 20:00 |
Maniitsoq | Lørdag | 06:00 | 06:30 |
Kangaamiut | | 10:00 | 10:15 |
Sisimiut | | 17:00 | 19:00 |
Aasiaat | Søndag | 06:00 | 06:15 |
Qeqertarsuaq | | 10:00 | 10:15 |
Ilulissat | | 15:30 | 17:30 |
Aasiaat | | 22:00 | 22:30 |
Sisimiut | Mandag | 09:30 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tirsdag | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Onsdag | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Torsdag | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Fredag | 07:30 | - |
27.-28. december 23
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Nuuk | Tirsdag | - | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Torsdag | 06.45 | 07.00 |
Narsaq | | 16.00 | 16.30 |
Qaqortoq | | 18.30 | |
2. - 11. januar 24
AFGANGSBY | DAG | ANKOMST | AFGANG |
Qaqortoq | Tirsdag | | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Onsdag | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Torsdag | 07.30 | 20.00 |
Maniitsoq | Fredag | 06.00 | 06.30 |
Kangaamiut | | 10.00 | 10.15 |
Sisimiut | | 17.00 | 19.00 |
Aasiaat | Lørdag | 06.00 | 06.15 |
Qeqertarsuaq | | 10.00 | 10.15 |
Ilulissat | | 15.30 | 17.30 |
Aasiaat | | 22.00 | 22.30 |
Sisimiut | Søndag | 09.30 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Mandag | 07.00 | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Tirsdag | 06.45 | 07.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Onsdag | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Torsdag | 07.30 | - |