Skip to content
March 17-April 28 – 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | DIRECTION | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Friday | North | - | 21:00 |
Maniitsoq | Saturday | North | 07:00 | 07:30 |
Kangaamiut | | North | 11:00 | 11:15 |
Sisimiut | | | 19:00 | |
Sisimiut | Monday | South | | 10:00 |
Kangaamiut | | South | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | South | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tuesday | South | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | South | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | South | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Wednesday | South | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | South | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | North | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Thursday | North | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | North | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | Thursday | North | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Friday | North | 07:30 | - |
April 28-June 02 – 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Friday | - | 20:00 |
Maniitsoq | Saturday | 06:00 | 06:30 |
Kangaamiut | | 10:00 | 10:15 |
Sisimiut | | 17:00 | 19:00 |
Aasiaat | Sunday | 06:00 | 06:15 |
Qeqertarsuaq | | 10:00 | 10:15 |
Ilulissat | | 15:30 | 17:30 |
Aasiaat | | 22:00 | 22:30 |
Sisimiut | Monday | 09:30 | 11:00 |
Kangaamiut | | 17:45 | 18:00 |
Maniitsoq | | 21:30 | 22:00 |
Nuuk | Tuesday | 07:00 | 09:00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16:30 | 16:45 |
Paamiut | | 23:45 | 23:59 |
Arsuk | Wednesday | 06:45 | 07:00 |
Qaqortoq | | 16:00 | 19:00 |
Narsaq | | 21:00 | 21:30 |
Arsuk | Thursday | 06:45 | 07:00 |
Paamiut | | 14:00 | 14:30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22:15 | 22:30 |
Nuuk | Friday | 7:30 | - |
June 2-Sep. 15 – 2023
DEPATURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPATURE |
Nuuk | Friday | - | 21.00 |
Maniitsoq | Saturday | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 19.00 | 21.00 |
Aasiaat | Sunday | 08.00 | 08.30 |
Ilulissat | | 13.00 | 17.00 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Monday | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tuesday | 06.30 | 09.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17.00 | 17.15 |
Paamiut | | 23.59 | 00.15 |
Arsuk | Wednesday | 07.00 | 07.15 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 07.30 | |
Sep. 15-Oct. 6 – 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Friday | | 21.00 |
Maniitsoq | Saturday | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.30 |
Kangaatsiaq | Sunday | 07.00 | 07.15 |
Aasiaat | | 10.15 | 14.00 |
Qeqertarsuaq | | 18.00 | 22.00 |
Qasigiannguit | Monday | 07.00 | 09.00 |
Ilulissat | | 11.30 | 20.00 |
Uummannaq | Tuesday | 12.00 | 18.00 |
Upernavik | Wednesday | 10.00 | 16.00 |
Uummannaq | Thursday | 08.00 | 14.00 |
Ilulissat | Friday | 07.00 | 09.00 |
Qasigiannguit | | 11.30 | 11.45 |
Qeqertarsuaq | | 17.15 | 17.30 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Saturday | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Sunday | 08.00 | 14.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Paamiut | Monday | 07.30 | 14.00 |
Arsuk | | 21.45 | 22.00 |
Qaqortoq | Tuesday | 07.30 | 12.00 |
Narsaq | | 14.00 | 17.00 |
Itilleq ( Igaliku ) | | 19.00 | 19.15 |
Narsarsuaq | | 20.15 | |
Narsarsuaq | Wednesday | | 08.00 |
Itilleq ( Igaliku ) | | 09.00 | 09.15 |
Narsaq | | 11.30 | 14.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 07.30 | 21.00 |
Maniitsoq | Saturday | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.00 |
Aasiaat | Sunday | 08.00 | 08.30 |
Ilulissat | | 13.00 | 17.00 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Monday | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tuesday | 06.30 | 09.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17.00 | 17.15 |
Paamiut | | 23.59 | 00.15 |
Arsuk | Wednesday | 07.00 | 07.15 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 07.30 | |
Oct. 6-Nov. 17 - 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Friday | | 21.00 |
Maniitsoq | Saturday | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.30 |
Kangaatsiaq | Sunday | 07.00 | 07.15 |
Aasiaat | | 10.15 | 14.00 |
Qeqertarsuaq | | 18.00 | 22.00 |
Qasigiannguit | Monday | 07.00 | 09.00 |
Ilulissat | | 11.30 | 20.00 |
Uummannaq | Tuesday | 12.00 | 18.00 |
Upernavik | Wednesday | 10.00 | 16.00 |
Uummannaq | Thursday | 08.00 | 14.00 |
Ilulissat | Friday | 07.00 | 09.00 |
Qasigiannguit | | 11.30 | 11.45 |
Qeqertarsuaq | | 17.15 | 17.30 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Saturday | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Sunday | 08.00 | 14.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Paamiut | Monday | 07.30 | 14.00 |
Arsuk | | 21.45 | 22.00 |
Narsaq | Tuesday | 07.00 | 12.00 |
Qaqortoq | | 14.30 | 22.00 |
Nanortalik | Wednesday | 07.00 | 09.00 |
Qaqortoq | | 16.30 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 07.30 | 21.00 |
Maniitsoq | Saturday | 07.00 | 07.30 |
Kangaamiut | | 11.00 | 11.15 |
Sisimiut | | 18.30 | 21.00 |
Aasiaat | Sunday | 08.00 | 08.30 |
Ilulissat | | 13.00 | 17.00 |
Aasiaat | | 21.30 | 22.00 |
Sisimiut | Monday | 09.00 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tuesday | 06.30 | 09.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 17.00 | 17.15 |
Paamiut | | 23.59 | 00.15 |
Arsuk | Wednesday | 07.00 | 07.15 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 07.00 | 07.15 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 07.30 | |
Nov. 17-Dec. 22 – 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Friday | | 20.00 |
Maniitsoq | Saturday | 06.00 | 06.30 |
Kangaamiut | | 10.00 | 10.15 |
Sisimiut | | 17.00 | 19.00 |
Aasiaat | Sunday | 06.00 | 06.15 |
Qeqertarsuaq | | 10.00 | 10.15 |
Ilulissat | | 15.30 | 17.30 |
Aasiaat | | 22.00 | 22.30 |
Sisimiut | Monday | 9.30 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Tuesday | 07.00 | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Wednesday | 06.45 | 07.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Thursday | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Friday | 7.30 | |
27-28 Dec. – 2023
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Nuuk | Wednesday | | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Thursday | 06.45 | 07.00 |
Narsaq | | 16.00 | 16.30 |
Qaqortoq | | 18.30 | |
2-11 January – 2024
DEPARTURE LOCATION | DAY | ARRIVAL | DEPARTURE |
Qaqortoq | Tuesday | | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Wednesday | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Thursday | 07.30 | 20.00 |
Maniitsoq | Friday | 06.00 | 06.30 |
Kangaamiut | | 10.00 | 10.15 |
Sisimiut | | 17.00 | 19.00 |
Aasiaat | Saturday | 06.00 | 06.15 |
Qeqertarsuaq | | 10.00 | 10.15 |
Ilulissat | | 15.30 | 17.30 |
Aasiaat | | 22.00 | 22.30 |
Sisimiut | Sunday | 09.30 | 11.00 |
Kangaamiut | | 17.45 | 18.00 |
Maniitsoq | | 21.30 | 22.00 |
Nuuk | Monday | 07.00 | 09.00 |
Qeqertarsuatsiaat | | 16.30 | 16.45 |
Paamiut | | 23.45 | 23.59 |
Arsuk | Tuesday | 06.45 | 07.00 |
Qaqortoq | | 16.00 | 19.00 |
Narsaq | | 21.00 | 21.30 |
Arsuk | Wednesday | 06.45 | 07.00 |
Paamiut | | 14.00 | 14.30 |
Qeqertarsuatsiaat | | 22.15 | 22.30 |
Nuuk | Thursday | 07.30 | |