Skip to content
Højsæson: 1. juni - 31. august
Arsuk
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Ilulissat | 3.475 | 9.425 | 6.350 | 5.975 | 5.275 |
Kangaamiut | 2.425 | 6.600 | 4.450 | 4.175 | 3.700 |
Maniitsoq | 2.300 | 6.250 | 4.175 | 3.925 | 3.500 |
Narsaq | 650 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |
Nuuk | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Paamiut | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Qaqortoq | 650 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |
Qeqertarsuaq | 3.300 | 9.275 | 5.875 | 5.475 | 4.875 |
Qeqertarsuatsiaat | 1.150 | 3.125 | 2.100 | 1.975 | 1.750 |
Sisimiut | 2.675 | 7.325 | 4.900 | 4.625 | 4.100 |
Aasiaat | 3.250 | 8.925 | 5.750 | 5.400 | 4.800 |
Ilulissat
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 3.475 | 9.425 | 6.350 | 5.975 | 5.275 |
Kangaamiut | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Maniitsoq | 1.975 | 5.350 | 3.600 | 3.400 | 3.000 |
Narsaq | 4.175 | 11.425 | 7.650 | 7.225 | 6.375 |
Nuuk | 2.300 | 6.250 | 4.175 | 3.925 | 3.500 |
Paamiut | 3.175 | 8.750 | 5.850 | 5.500 | 4.900 |
Qaqortoq | 4.175 | 11.425 | 7.650 | 7.225 | 6.375 |
Qeqertarsuaq | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Qeqertarsuatsiaat | 2.800 | 7.675 | 5.150 | 4.825 | 4.275 |
Sisimiut | 1.275 | 3.500 | 2.375 | 2.225 | 1.975 |
Aasiaat | 625 | 1.725 | 1.175 | 1.075 | 975 |
Kangaamiut
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 2.425 | 6.600 | 4.450 | 4.175 | 3.700 |
Ilulissat | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Maniitsoq | 375 | 1.200 | 850 | 800 | 725 |
Narsaq | 2.900 | 7.950 | 5.300 | 5.000 | 4.475 |
Nuuk | 1.150 | 3.150 | 2.100 | 1.975 | 1.750 |
Paamiut | 2.100 | 5.725 | 3.825 | 3.600 | 3.225 |
Qaqortoq | 2.900 | 7.950 | 5.300 | 5.000 | 4.475 |
Qeqertarsuaq | 1.525 | 4.025 | 2.675 | 2.575 | 2.225 |
Qeqertarsuatsiaat | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Sisimiut | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Aasiaat | 1.400 | 3.875 | 2.575 | 2.400 | 2.150 |
Maniitsoq
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 2.300 | 6.250 | 4.175 | 3.925 | 3.500 |
Ilulissat | 1.975 | 5.350 | 3.600 | 3.400 | 3.000 |
Kangaamiut | 375 | 1.200 | 850 | 800 | 725 |
Narsaq | 2.650 | 7.250 | 4.875 | 4.575 | 4.075 |
Nuuk | 950 | 2.600 | 1.750 | 1.650 | 1.475 |
Paamiut | 1.825 | 5.000 | 3.375 | 3.150 | 2.800 |
Qaqortoq | 2.650 | 7.250 | 4.875 | 4.575 | 4.075 |
Qeqertarsuaq | 1.825 | 4.750 | 3.175 | 3.025 | 2.750 |
Qeqertarsuatsiaat | 1.400 | 3.875 | 2.600 | 2.425 | 2.150 |
Sisimiut | 1.050 | 2.850 | 1.950 | 1.825 | 1.600 |
Aasiaat | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Narsaq
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 650 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |
Ilulissat | 4.175 | 11.425 | 7.650 | 7.225 | 6.375 |
Kangaamiut | 2.900 | 7.950 | 5.300 | 5.000 | 4.475 |
Maniitsoq | 2.650 | 7.250 | 4.875 | 4.575 | 4.075 |
Nuuk | 2.225 | 6.075 | 4.075 | 3.825 | 3.400 |
Paamiut | 1.300 | 3.575 | 2.400 | 2.275 | 2.000 |
Qaqortoq | 325 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Qeqertarsuaq | 3.975 | 10.425 | 7.000 | 6.575 | 5.875 |
Qeqertarsuatsiaat | 1.750 | 4.825 | 3.225 | 3.025 | 2.725 |
Sisimiut | 3.150 | 8.675 | 5.825 | 5.450 | 4.875 |
Aasiaat | 3.925 | 10.025 | 6.750 | 6.350 | 5.650 |
Nuuk
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Ilulissat | 2.300 | 6.250 | 4.175 | 3.925 | 3.500 |
Kangaamiut | 1.150 | 3.150 | 2.100 | 1.975 | 1.750 |
Maniitsoq | 950 | 2.600 | 1.750 | 1.650 | 1.475 |
Narsaq | 2.225 | 6.075 | 4.075 | 3.825 | 3.400 |
Paamiut | 1.275 | 3.500 | 2.375 | 2.225 | 1.975 |
Qaqortoq | 2.225 | 6.075 | 4.075 | 3.825 | 3.400 |
Qeqertarsuaq | 2.150 | 5.800 | 3.800 | 3.600 | 3.200 |
Qeqertarsuatsiaat | 725 | 1.750 | 1.200 | 1.150 | 1.025 |
Sisimiut | 1.325 | 3.675 | 2.475 | 2.325 | 2.075 |
Aasiaat | 2.150 | 5.575 | 3.750 | 3.500 | 3.100 |
Paamiut
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Ilulissat | 3.175 | 8.750 | 5.850 | 5.500 | 4.900 |
Kangaamiut | 2.100 | 5.725 | 3.825 | 3.600 | 3.225 |
Maniitsoq | 1.825 | 5.000 | 3.375 | 3.150 | 2.800 |
Narsaq | 1.300 | 3.575 | 2.400 | 2.275 | 2.000 |
Nuuk | 1.275 | 3.500 | 2.375 | 2.225 | 1.975 |
Qaqortoq | 1.300 | 3.575 | 2.400 | 2.275 | 2.000 |
Qeqertarsuaq | 3.025 | 7.950 | 5.300 | 5.025 | 4.475 |
Qeqertarsuatsiaat | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Sisimiut | 2.425 | 6.600 | 4.450 | 4.175 | 3.700 |
Aasiaat | 2.925 | 7.575 | 5.075 | 4.800 | 4.250 |
Qaqortoq
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 650 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |
Ilulissat | 4.175 | 11.425 | 7.650 | 7.225 | 6.375 |
Kangaamiut | 2.900 | 7.950 | 5.300 | 5.000 | 4.475 |
Maniitsoq | 2.650 | 7.250 | 4.875 | 4.575 | 4.075 |
Narsaq | 325 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nuuk | 2.225 | 6.075 | 4.075 | 3.825 | 3.400 |
Paamiut | 1.300 | 3.575 | 2.400 | 2.275 | 2.000 |
Qeqertarsuaq | 3.975 | 10.425 | 7.000 | 6.575 | 5.875 |
Qeqertarsuatsiaat | 1.750 | 4.825 | 3.225 | 3.025 | 2.725 |
Sisimiut | 3.150 | 8.675 | 5.825 | 5.450 | 4.875 |
Aasiaat | 3.925 | 10.025 | 6.750 | 6.350 | 5.650 |
Qeqertarsuaq
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 3.300 | 9.275 | 5.875 | 5.475 | 4.875 |
Ilulissat | 750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kangaamiut1.525 | 1.575 | 4.025 | 2.675 | 2.575 | 2.225 |
Maniitsoq | 1.825 | 4.750 | 3.175 | 3.025 | 2.750 |
Narsaq | 3.975 | 10.425 | 7.000 | 6.575 | 5.875 |
Nuuk | 2.150 | 5.800 | 3.800 | 3.600 | 3.175 |
Paamiut | 3.025 | 7.950 | 5.300 | 5.025 | 4.475 |
Qaqortoq | 3.975 | 10.425 | 7.000 | 6.575 | 5.875 |
Qeqertarsuatsiaat | 2.725 | 7.075 | 4.750 | 4.500 | 4.000 |
Sisimiut | 1.125 | 2.900 | 1.925 | 1.850 | 1.650 |
Aasiaat | 625 | 1.625 | 1.075 | 1.025 | 950 |
Qeqertarsuatsiaat
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 1.150 | 3.150 | 2.100 | 1.975 | 1.750 |
Ilulissat | 2.800 | 7.675 | 5.150 | 4.825 | 4.275 |
Kangaamiut | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Maniitsoq | 1.400 | 3.875 | 2.600 | 2.425 | 2.150 |
Narsaq | 1.750 | 4.825 | 3.225 | 3.025 | 2.725 |
Nuuk | 725 | 1.750 | 1.200 | 1.150 | 1.025 |
Paamiut | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Qaqortoq | 1.750 | 4.825 | 3.225 | 3.025 | 2.725 |
Qeqertarsuaq | 2.725 | 7.075 | 4.750 | 4.500 | 4.000 |
Sisimiut | 2.100 | 5.725 | 3.825 | 3.600 | 3.225 |
Aasiaat | 2.600 | 6.700 | 4.500 | 4.250 | 3.750 |
Sisimiut
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 2.675 | 7.325 | 4.900 | 4.625 | 4.100 |
Ilulissat | 1.275 | 3.500 | 2.375 | 2.225 | 1.975 |
Kangaamiut | 800 | 2.150 | 1.425 | 1.375 | 1.225 |
Maniitsoq | 1.050 | 2.850 | 1.950 | 1.825 | 1.600 |
Narsaq | 3.150 | 8.675 | 5.825 | 5.450 | 4.875 |
Nuuk | 1.325 | 3.675 | 2.475 | 2.325 | 2.075 |
Paamiut | 2.425 | 6.600 | 4.450 | 4.175 | 3.700 |
Qaqortoq | 3.150 | 8.675 | 5.825 | 5.450 | 4.875 |
Qeqertarsuaq | 1.125 | 2.900 | 1.925 | 1.850 | 1.650 |
Qeqertarsuatsiaat | 2.100 | 5.725 | 3.825 | 3.600 | 3.225 |
Aasiaat | 975 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |
Aasiaat
Destination | Liggeplads | Kahyt 1 person | Kahyt 2 personer | Kahyt 3 personer | Kahyt 4 personer |
Arsuk | 3.250 | 8.925 | 5.750 | 5.400 | 4.800 |
Ilulissat | 625 | 1.725 | 1.175 | 1.075 | 975 |
Kangaamiut | 1.400 | 3.875 | 2.575 | 2.400 | 2.150 |
Maniitsoq | 1.700 | 4.650 | 3.125 | 2.925 | 2.600 |
Narsaq | 3.925 | 10.025 | 6.750 | 6.350 | 5.650 |
Nuuk | 2.150 | 5.575 | 3.750 | 3.500 | 3.100 |
Paamiut | 2.925 | 7.575 | 5.075 | 4.800 | 4.250 |
Qaqortoq | 3.925 | 10.025 | 6.750 | 6.350 | 5.650 |
Qeqertarsuaq | 625 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Qeqertarsuatsiaat | 2.600 | 6.700 | 4.500 | 4.250 | 3.750 |
Sisimiut | 975 | 2.675 | 1.825 | 1.700 | 1.500 |